- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Fábrica de WHC
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Proyectos solares
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | Tensión nominal (12V) | Capacidad (Ah) | Dimensión | Terminal Tipo | |||||||
Longitud (±2mm) | Anchura (±2mm) | Altura (±2mm) | Altura total (±2mm) | ||||||||
(mm) | (pulg.) | (mm) | (pulg.) | (mm) | (pulg.) | (mm) | (pulg.) | ||||
WHC100-12 | 12 | 100Ah | 406 | 15,98 | 173 | 6,81 | 208 | 8,19 | 238 | 9,37 | T19/T11 |
WHC150-12 | 12 | 150ah | 485 | 19,09 | 172 | 6,77 | 240 | 9,45 | 240 | 9,45 | T5/T11 |
WHC200-12 | 12 | 200ah | 522 | 20,55 | 238 | 9,37 | 222 | 8,74 | 222 | 8,74 | T11 |
WHC120-24 | 24 | 120Ah | 442 | 16,61 | 344 | 13,54 | 209 | 8,23 | 215 | 8,46 | T19/T11 |
SOBRE LA FÁBRICA
Nuestra fábrica tiene una superficie total de 200.000 metros cuadrados, utiliza las avanzadas líneas de producción automática para garantizar la calidad de nuestros productos y ahorrar el coste de producción, lo que hace que nuestro precio sea más competitivo en el mercado. Todos nuestros productos certificados por CE y LEC, y un buen conjunto de certificados para baterías de gel y litio también está disponible, como UN38,3, MSDS, etc
ACERCA DE WHC SOLAR
Nuestra Marca WHC solar se ha registrado en 37 países de todo el mundo. Y poseemos 11 patentes de invención, proporcionando a los clientes una protección original del mercado. A menudo asistimos a exposiciones de la industria de la energía solar en Alemania, EE.UU., Sudáfrica, Nigeria, Filipinas, etc..



