- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
El modelo | Sol-5K -SG04LP3-EU | Sol-6K -SG04LP3-EU | Sol-8K -SG04LP3-EU | SUN-10K -SG04LP3-EU | SUN-12K -SG04LP3-EU | ||
Los datos de entrada de la batería | |||||||
El tipo de batería | Plomo-ácido o Li-lon | ||||||
La batería Rango de tensión (V). | 40~60 | ||||||
Max. La corriente de carga (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | ||
Max. Descarga de corriente (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 | ||
Sensor de temperatura externa | Sí | ||||||
Curva de carga | 3 etapas / Igualdad | ||||||
Estrategia de la carga de batería de ión litio | La auto-adaptación a la SAE | ||||||
Los datos de entrada de la cadena de PV | |||||||
Max. Entrada de DC de Potencia (W) | 6500. | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | ||
PV nominal de voltaje de entrada (V). | 550 (160~800) | ||||||
El arranque de voltaje (V). | 160 | ||||||
MPPT rango de tensión (V). | 200-650 | ||||||
Rango de voltaje de CC a plena carga (V). | 350-650 | ||||||
PV corriente de entrada (A) | 13+13 | 26+13 | |||||
Max. PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |||||
No.de MPP Trackers | 2 | ||||||
No.de cadenas por MPP Tracker | 1 | 2+1 | |||||
Los datos de salida de CA | |||||||
AC salida nominal y UPS Potencia (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000. | 12000 | ||
Max. La potencia de salida de CA (W) | 5500 | 6600. | 8800 | 11000 | 13200 | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | ||
Max. La corriente alterna (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | ||
Max. De paso CA continua (A) | 45 | ||||||
La potencia máxima (fuera de la red) | 2 hora de la potencia nominal, el 10 de S | ||||||
Factor de potencia | Líder de 0,8 a 0,8 quedando | ||||||
Frecuencia de salida y la tensión | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400VAC | ||||||
Tipo de rejilla | Fase tres | ||||||
Inyección de DC corriente (mA). | THD<3% (carga lineal<1,5%) | ||||||
La eficiencia | |||||||
Max. La eficiencia | 97.60% | ||||||
Eficiencia Euro | 97.00% | ||||||
MPPT eficiencia | 99,90% | ||||||
La protección | |||||||
Integra | Entrada de la PV de protección contra relámpagos, Anti-islanding protección, el PV de entrada de cadena de protección de polaridad inversa, la detección de la resistencia de aislamiento, la unidad de control de corriente residual, la producción Protección contra sobrecorriente, de Protección de cortocircuito en la salida, protección contra sobretensiones | ||||||
Protección de sobre voltaje de salida | Tipo II DC/AC Tipo III. | ||||||
Certificaciones y estándares | |||||||
Reglamento de la cuadrícula | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98 VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||||
Estándar de seguridad de EMC / | La norma IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Jinhua Chasun Solar Technology Co.,Ltd es la filial de Chasun corporationan Group Co.,Ltd. Que son una organización internacional de alta tecnología y empresa del grupo cada vez mayor, que se especializa en el diseño, fabricación, venta, instalación y mantenimiento de la energía solar productos. Solar Chasun posee un poderoso equipo de especialistas en energía fotovoltaica, inversor, Controlador de batería,generador solar y la tecnología, desarrollo de productos, y la gestión de proyectos. Cada uno de ellos es una autoridad en su campo y tiene más de una década de experiencia
Hemos destinado a convertirse en "El experto de la generación de energía solar".
Chasun insistir en que el objetivo de "energía verde para nuestras vidas", continua innovando, avanzando, dispuestos a trabajar junto con los nuevos y viejos clientes para contribuir al desarrollo de aplicaciones solares, y esforzarse para crear un hermoso y verde entorno libre de contaminación para la sociedad humana.
Hacer una contribución al mundo verde, comenzando con la elección de Chasun solar. Chase Energía Solar, disfrutar de nuevo en vivo!
A1: Chasun es una compañía del grupo que tiene la fábrica de paneles solares, Inversor de fábrica. sistema solar facotory.También realizamos la construcción
La ingeniería. Whatproofing Ingeniería. Moldes. Es nuestra principal industria de energía solar productos para exportación.
A2: Normalmente nos necesita 15 días para preparar su pedido después de recibir el depósito.
P3: se puede hacer OEM para mí?
A3: Sí, aceptamos OEM, si la cantidad es pequeña, fábrica de cartón no aceptan a OEM la caja de cartón, si no la cantidad tan grande, nos
Puede realizar la pegatina de OEM, si necesita un contenedor completo, tanto el cartón y calcomanía podemos OEM para usted.
P4: lo que sus condiciones de pago ?
A4: Por T/T,LC A la vista, el 30% depositar por adelantado, el equilibrio del 70% antes del envío.
P5: ¿Cuál es su capacidad de la fábrica ?
A5: nuestra capacidad de la fábrica es de 400 MW por año, también hacemos OEM para Jinko Yingli, GCL, Trina y así sucesivamente.
P6: ¿Cuál es la garantía de paneles solares ?
A6: 10 años el 90% de eficiencia de salida, de 30 años el 80%
Q7: Cuando instalamos el proyectos solares, damos un paso en los paneles?
A7:manipule con cuidado al instalar, y no el paso de los paneles, grietas en el interior de los paneles. No se puede ver por
Los ojos, pero tendrá un efecto en la vida de un panel solar.