- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Control de calidad
- Aplicación
- Recomendar productos
- Caso de proyecto global
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
SA12-1.3~SA12-28
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
vida de diseño
20 años (carga flotante)
voltaje de uso en espera
13,6v~13,8v a 25°c
tensión de uso de ciclo
14,6v~14,8v a 25°c
rango de temperatura de funcionamiento
-20°c~60°c
rango de temperatura de funcionamiento normal
25°c ± 5°c
descarga automática
menos del 3% al mes
material del contenedor
abs
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
1.3-28AH
Marca Comercial
SunArk
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pieces/Week
Descripción de Producto
Modelo | Nominal Voltaje | Capacidad (C20/1,75VPC) | Dimensión | |||||||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | |||||||
V) | (AH) | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | |
SA12-1,3 | 12 | 1,3 | 98 | 3,86 | 43,5 | 1,71 | 53 | 2,09 | 59 | 2,32 |
SA12-2,3 | 12 | 2,3 | 177 | 6,97 | 35 | 1,38 | 62 | 2,44 | 68 | 2,68 |
SA12-3,2 | 12 | 3,2 | 134 | 5,28 | 67 | 2,64 | 60 | 2,36 | 66 | 2,60 |
SA12-4 | 12 | 4 | 90 | 3,54 | 70 | 2,76 | 101 | 3,98 | 107 | 4,21 |
SA12-4,5 | 12 | 4,5 | 90 | 3,54 | 70 | 2,76 | 101 | 3,98 | 107 | 4,21 |
SA12-5 | 12 | 5 | 90 | 3,54 | 70 | 2,76 | 101 | 3,98 | 107 | 4,21 |
SA12-7 | 12 | 7 | 151 | 5,94 | 65 | 2,56 | 94 | 3,70 | 100 | 3,94 |
SA12-8 | 12 | 8 | 151 | 5,94 | 65 | 2,56 | 94 | 3,70 | 100 | 3,94 |
SA12-9 | 12 | 9 | 151 | 5,94 | 65 | 2,56 | 94 | 3,70 | 100 | 3,94 |
SA12-10 | 12 | 10 | 151 | 5,94 | 98 | 3,86 | 95 | 3,74 | 101 | 3,98 |
SA12-12 | 12 | 12 | 151 | 5,94 | 98 | 3,86 | 95 | 3,74 | 101 | 3,98 |
SA12-18 | 12 | 18 | 181 | 7,13 | 77 | 3,03 | 167 | 6,57 | 167 | 6,57 |
SA12-20 | 12 | 20 | 181 | 7,13 | 77 | 3,03 | 167 | 6,57 | 167 | 6,57 |
SA12-22 | 12 | 22 | 181 | 7,13 | 77 | 3,03 | 167 | 6,57 | 167 | 6,57 |
SA12-24 | 12 | 24 | 166 | 6,54 | 176 | 6,93 | 125 | 4,92 | 125 | 4,92 |
SA12-26 | 12 | 26 | 166 | 6,54 | 176 | 6,93 | 125 | 4,92 | 125 | 4,92 |
SA12-28 | 12 | 28 | 166 | 6,54 | 176 | 6,93 | 125 | 4,92 | 125 | 4,92 |

Acerca de SunArk
SunArk Power es un fabricante de baterías profesional desde 2002, SunArk fabrica y vende baterías de ácido de plomo sellado (SLA) y de litio respetuosas con el medio ambiente. SunArk introduce y desarrolla tecnología avanzada, y adopta los equipos de producción y las medidas de prueba más avanzadas del mundo para garantizar una larga vida útil del producto, alta densidad de energía y características de protección ambiental como sin cadmio, líderes en el mercado nacional. La compañía es una empresa de alta tecnología con sede en el distrito de Shushan, Hefei, China, y tiene tres bases de fabricación en Jiangsu, Hengyang (China) y Vietnam. Tiene aproximadamente 2.000 empleados, incluyendo dos profesores que tienen experiencia sobre 40 años en la investigación de baterías, y más de 50 ingenieros de la investigación. SunArk también ha invertido fuertemente en instituciones nacionales y extranjeras e instituciones de investigación científica para superar las dificultades en la tecnología de baterías. El rendimiento de las baterías investigadas y desarrolladas por SunArk ha cumplido y superado los estándares internacionales, y una variedad de tecnologías han sido otorgadas patentes nacionales e internacionales.








