- Visión General
- Montaje
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Solución
Información Básica.
Descripción de Producto
- Tipo de célula: LiFePO4
- Voltaje de la batería: 51,2V
- Tipo de modelo: Montaje en pared
- Ciclos de batería: ≥6000 ciclos hasta el 90% de DOD
- Meses de autodescarga: ≤2%; eficiencia a cargo: 100% a 0,2C; eficiencia a la descarga: 96-99% a 1C.
- Integrado, BMS.
- Comunicación: RS485/CAN
- Garantía: 5 años
- Marca: SUNLINK ESS
- Paquete: Pallet de madera/OEM
El paquete de pilas es fácil de montar, puede seguir nuestro vídeo de instrucciones de Bricolaje para hacerlo usted mismo.
Batería de litio DIY
Las baterías de litio pueden cargarse durante el día y proporcionar energía durante las horas nocturnas cuando los paneles solares no están funcionando. Tienen una capacidad mayor y pueden almacenar más energía que otros tipos de baterías. Usted podrá utilizar sus electrodomésticos durante la noche en lugar de tener que confiar en generadores diesel u otros tipos de equipos que consumen demasiada energía.



Un paquete Ofrecemos todos los componentes necesarios en un solo paquete, no es necesario comprar nada más por ti mismo. | Trabajo fácil El paquete de pilas es fácil de montar, puedes seguir nuestro vídeo de instrucciones para hacerlo tú mismo. | Look elegante La batería DIY es tan elegante como su inversor, sus electrodomésticos, sus vecinos nunca se enterarán de que lo hizo usted mismo. |
Modelo | 9Kwh | 14Kwh | 15Kwh |
Tipo de batería | LiFePO4 celda de la pala | LiFePO4 celda | LiFePO4 celda |
Grado de la batería | Grado de la batería | ||
Marca | SVOLT | HITHIUM/EVE/REPT*1 | CATL/EVE/BYD/REPT*1 |
Tensión nominal | 51,2V | ||
Capacidad nominal | 184Ah | 280Ah | 304/310Ah |
Corriente nominal | 100A/150A/200A *2 | ||
Energía nominal | 9,42Kwh | 14,336Kwh | 15,56Kwh/15,87Kwh |
Temperatura de funcionamiento*3 | 0ºC~ 55ºC (carga) -20ºC~ 60ºC(descarga) | ||
General | |||
Instalación | Montado en pared | Montado en el suelo | Montado en el suelo |
Caja de batería | Acero*4 | ||
DIMENSIONES (L/W/D) | 850*500*150mm | 880*520*170mm | 880*520*170mm |
Peso | 76kg | 113kg | 113kg |
Escalabilidad | Hasta 16 unidades | ||
Clase de protección | IP31 | ||
DOD | 90% | ||
Comunicación | CAN2,0/RS485 | ||
Garantía | 5 años de garantía del producto | ||
Ciclos garantizados | >6000*5 | ||
*1.la batería es opcional. | |||
*2.la corriente del BMS es opcional. | |||
*3.cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 45ºC, el rendimiento será limitado. | |||
*4.el logo personalizado y la impresión UV DIY están disponibles. | |||
*5.Condiciones de prueba:0,2C carga/descarga, a 25ºC,80%DOD. |
Aplicación
El paquete de baterías de litio DIY de SunLink puede realizar funciones de generación de energía fuera de la red y conectada a la red y realizar un control de flujo bidireccional de la energía eléctrica, que es adecuado para escenarios de reserva de energía doméstica de pequeña capacidad.
Solución
Al instalar el paquete de baterías de litio de Sunlink, el problema de la electricidad rural de las personas se resuelve, no solo a bajo costo sino también en línea con su concepto de protección ambiental.

