- Visión General
- descripcióN de producto
- Certificaciones
- Nuestra fáBrica
- Los casos de proyectos
- Embalaje profesional
Información Básica.
No. de Modelo.
6-CNF-200
celdas por unidad
6
resistencia interna
aprox. 5,2 mω
uso
energía eléctrica, iluminación, bicicleta eléctrica, solar
tensión nominal
12v
tasa de descarga
alta tasa de descarga
forma
batería cuadrada
electrolito
ácido
instalación
empaquetado
Paquete de Transporte
by Sea & Land Freight; Cartons with Pallets
Especificación
60.0kg, Approx. 60.0 Kg (Tolerance± 1.5%)
Marca Comercial
Ritar
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
1000 Piece/Pieces Per Day
Descripción de Producto
GEL 12V 200AH Especificaciones
El modelo | 6-CNF-200 |
Las celdas por unidad | 6 |
La tensióN por la unidad | 12 |
La capacidad | 200Ah@20hr-rate a 1,75V por celda @25ºC. |
El peso | Aprox.60.0 Kg (tolerancia de ±1,5%) |
Resistencia interna | Aprox.5.2 mΩ |
El terminal | F16(M8/F10)(M8) |
Max.Corriente de descarga | 2000A (5 seg.) |
La vida de diseñO | 15 añOs (carga flotante) |
Corriente de carga máXima | 40.0A |
La capacidad de referencia | 136.5C3 C5 151.5ah ah ah 174.0C10 C20 200.0ah |
TensióN de carga de flotacióN | 13.6 V~13,8 V @ CompensacióN de temperatura de 25ºC:-3mV/ºC/celda |
El uso del ciclo de tensióN | 14.2 V~14,4 V @ CompensacióN de temperatura de 25ºC:-4mV/ºC/celda |
Rango de temperatura de funcionamiento | Descargar:-40ºC~60ºC Cargo:-20ºC~50ºC en Almacenamiento:-40ºC~60°C. |
Rango de temperatura normal de operacióN. | 25ºC ±5°C |
Autodescarga | SUNPAL de Plomo ÁCido regulado de la váLvula (VRLA) Las bateríAs pueden Almacenarse para un máXimo de 6 meses a 25ºC y luego la recarga Se recomienda.RelacióN de autodescarga mensual es inferior De un 3% a 25ºC.Por favor, bateríAs cargadas antes de usar. |
Material de envase | A.B.S.UL94-HB, UL94-V0 opcional. |
CaracteríSticas de descarga de corriente constante :(25ºC)
F.V/hora | 15min. | 30min. | 1HR | 2HR | 4 h. | 8HR | 10H | 20H |
1,60V | 273.6 | 183.4 | 111.8 | 66.9 | 37.9 | 21.4 | 18.1 | 11.0 |
16,5V | 268.0 | 181.8 | 111.3 | 66.4 | 37.7 | 21.2 | 17.9 | 10.6 |
1,70V | 263.8 | 180.7 | 110,2 | El 65,9 | 37.5 | 21.0 | 17.7 | 10.3 |
1,75V | 254,1 | 177.9 | 109,2 | 65.4 | 37.2 | 20.8 | 17.5 | 10.0 |
1.80V | 237.0 | 171,7 | 106,6 | 64.2 | 36.3 | 20.5 | 17.4 | 9.40 |
1,85V | 215.0 | 162.4 | 101.3 | 61.4 | 34.6 | 19.6 | 16.8 | 9.00 |
CaracteríSticas de descarga de energíA constante :WPC(25ºC)
F.V/hora | 15min. | 30min. | 1HR | 2HR | 4 h. | 8HR | 10H | 20H |
1,60V | 502 | 348 | 215 | 131 | 75.3 | 42.5 | 36.0 | 19.5 |
16,5V | 494 | 344 | 215 | 131 | 75.2 | 42.3 | 35.8 | 19.1 |
1,70V | 488 | 345 | 213 | 130 | 75.0 | 42.0 | 35.4 | 18.8 |
1,75V | 471 | 341 | 211 | 129 | 74.3 | 41.7 | 35.1 | 18.4 |
1.80V | 440 | 330 | 207 | 127 | 72.6 | 41.0 | 34.7 | 18.1 |
1,85V | 401 | 313 | 198 | 123 | 69.1 | 39.3 | 33.7 | 17.0 |
Nota:El embalaje por encima de la informacióN contenida en esta web estáSujeta a cambios sin previo aviso.Ofreceremos una caja de madera estuches con material extra y los costes laborales si su pedido a menos de un palet, aceptamos cualquier embalaje personalizado segúN sus peticiones.