- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones | |
Nombre de marca | DYVINITY |
Tipo | Batería de coche libre de mantenimiento 45B24RS |
V. | 12V |
La capacidad | 45 Ah |
El tamaño | El 52,5*27*26,8cm. |
Nuestra ventaja de la batería | -Pasa a la certificación de ISO9001, ISO14001, ISO18001, IATF16949 de sable, etc. -Manufactura experimentó durante décadas -La tecnología Calcium-Calcium -La vida de servicio extra largo -Rendimiento fiable y segura, incluso en temperaturas frías -Libre de mantenimiento y prueba de derrames, fugas y -Baja auto-descarga y consumo de agua |
Caja de embalaje
Nombre de modelo. | El tamaño | CBM | 20ft(PC) | 40HQ(PC) | Capacidad(10h.) |
N120MF | El 51,5*18.6*26cm. | 0.025 | 1120 | 2720 | 120Ah |
N150MF | 51.21.9*26,1cm. | 0.029 | 965 | 2344 | 150Ah |
N200MF | El 52,5*27*26,8cm. | 0,038 | 736 | 1789 | 200Ah |
36B24RS | 24.3*13.7*24,1cm. | 0.008 | 3500. | 8500 | 45Ah |
60038 | 26.1*18.23.5cm. | 0.012 | 2333 | 5666 | 100Ah |
NS100R | El 31,1*18*25,3 cm. | 0.015 | 1866. | 4533 | 100Ah |
DIN100 | 28.6*18.6*23,2 cm. | 0.013 | 2153 | 5230 | 100Ah |
57217 | 28.6*18.6*23,2 cm. | 0.013 | 2153 | 5230 | 100Ah |
OEM/ODM
1. Todos los modelos de material de la carcasa, la dimensión de la batería, el color, con la etiqueta puede ser personalizado.
2. Las funciones de BMS(como la función de Bluetooth y pantalla LCD función) puede ser personalizado.
3. Nuevo modelo de desarrollo de la batería o BMS está disponible, profesionales de la solución de la batería será proporcionado en función de los requisitos del cliente.