- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Nuestra Comany
- Caso de proyecto
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
C&I ESS
Marca Comercial
HUAYOU
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
Modelo de producto | |
Parámetros de la batería | |
Célula | LiFePO4 |
Configuración de la batería del sistema | 1P280S |
Capacidad de la batería del lado de CC@Bol | 215KWH @RT,0,5C,BOL |
Rango de tensión de la batería | DC620-876V |
Parámetros del sistema | |
Tamaño del armario (anchura*altura*profundidad) | 1050*1400*2250mm |
Peso | Alrededor DE 2500kg |
Máxima eficiencia del ciclo | ≥90% |
Grado de protección | IP55 |
Alimentación auxiliar | Autoalimentado/alimentado externamente |
Nivel anticorrosión | C3 |
Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0~55ºC, Descarga: -30~60ºC. |
Rango de humedad de trabajo | La humedad relativa media diaria no es superior al 95% La humedad relativa media mensual no es superior al 90%" |
Altitud máxima de trabajo | 2000 metros |
Método de refrigeración del armario de la batería | Refrigerado por líquido |
Configuración de seguridad contra incendios | Detectores de humo, detectores de temperatura, extintores de aerosol |
Interfaces de comunicación | CAN/RS485 |


Características de fábrica
Jiangsu Huayyou Energy ha desarrollado un sistema de fabricación inteligente líder en la industria, y continúa liderando la innovación de equipos y tecnología a través de la investigación independiente y el desarrollo de un equipo técnico de primera clase. Con la automatización de la producción, la inteligencia y la productividad de primera clase, ha creado una fábrica inteligente eficiente utilizando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el reconocimiento de imágenes, el aprendizaje automático, los algoritmos predictivos y 5G.