Información Básica.
No. de Modelo.
LiFePO4
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
FOBERRIA
Origen
Made in China
Código del HS
8506500000
Descripción de Producto
>Características principales
Batería recargable de ion litio de 11,1 V de alta calidad LiFePO4
Fabricado en 18650 celdas cilíndricas con PCB y interruptor de polietileno para una protección total
Peso ligero y mayor densidad de energía que cualquier batería recargable
No hay efecto de memoria y recargable
Mayor duración de almacenamiento que la batería NiMH
Puede construir 11,1V/8,8Ah dos módulos de batería listos para PCB en paralelo
El chip IC integrado evitará que la batería se cargue en exceso y descarga excesiva y prolonga la vida útil de la batería
>parámetros de productos
>aplicaciones
1.Alimentación de reserva de UPS,
2.Energía solar,
3.sistema de energía eólica
4.Luz solar de calle,
5.luces de césped y otros sistemas de iluminación



Batería recargable de ion litio de 11,1 V de alta calidad LiFePO4
Fabricado en 18650 celdas cilíndricas con PCB y interruptor de polietileno para una protección total
Peso ligero y mayor densidad de energía que cualquier batería recargable
No hay efecto de memoria y recargable
Mayor duración de almacenamiento que la batería NiMH
Puede construir 11,1V/8,8Ah dos módulos de batería listos para PCB en paralelo
El chip IC integrado evitará que la batería se cargue en exceso y descarga excesiva y prolonga la vida útil de la batería
>parámetros de productos
Modelo | Tensión (V) | Capacidad (mAh) | Max.charge / Corriente de descarga (mA) | Caso | Interruptor | Indicador LED | Conector | Dimensiones (MM:T*W*L) |
FBR1202200PA | 12 | 2200 | 1100 | Plástico | encendido/apagado | Rojo | DC | 23*60*100 |
FBR1204400PA | 12 | 4400 | 2200 | Plástico | encendido/apagado | Rojo | DC | 28*85*148 |
FBR1204400BP | 12 | 4400 | 2200 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 22*70*135 |
FBR1206600BP | 12 | 6600 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 39*70*106 |
FBR1208800BP | 12 | 8800 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 40*70*135 |
FBR1210000BP | 12 | 10000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 40*70*135 |
FBR1211000BP | 12 | 11000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*117 |
FBR1214000BP | 12 | 14000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*135 |
FBR1216000BP | 12 | 16000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*154 |
FBR1218000BP | 12 | 18000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*172 |
FBR1220000BP | 12 | 20000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*190 |
FBR1230000BP | 12 | 30000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*280 |
FBR1240000BP | 12 | 40000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*355 |
FBR1250000BP | 12 | 50000 | 2500 | PA | encendido/apagado | Rojo | DC | 59*70*445 |
FBR1202200PV | 12 | 2200 | 1100 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 19*70*56 |
FBR1204400PV | 12 | 4400 | 2200 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 35*70*64 |
FBR1206600PV | 12 | 6600 | 2500 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 51*70*64 |
FBR1208800PV | 12 | 8800 | 2500 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 51*70*83 |
FBR1211000PV | 12 | 11000 | 2500 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 51*70*101 |
FBR1213000PV | 12 | 13000 | 2500 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 51*70*119 |
FBR1215000PV | 12 | 15000 | 2500 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 51*70*138 |
FBR1218000PV | 12 | 18000 | 2500 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 51*70*156 |
FBR1220000PV | 12 | 20000 | 2500 | PVC | N/A. | N/A. | DC | 51*70*175 |
>aplicaciones
1.Alimentación de reserva de UPS,
2.Energía solar,
3.sistema de energía eólica
4.Luz solar de calle,
5.luces de césped y otros sistemas de iluminación




