Información Básica.
Descripción de Producto
Gem Batería 12V Batería de moto Gel libre de mantenimiento inteligente Mf fábrica activa el poder de alto rendimiento deportivo de la batería de plomo ácido recargable
Introducción del producto:
Joya ME GMC baterías están diseñadas para el motor de arranque de la motocicleta, disponible con tipos funcionales de opciones de almacenamiento y mantenimiento de los modos.
MCSA moto de serie de baterías selladas libres de mantenimiento (SMF) y activa en la fábrica, todos ellos son el momento listo para ser instalado y proporcionar suministros de energía instantánea para obtener la carrera comenzó de inmediato. La calidad del separador de AGM porosa interna reduciría enormemente la resistencia eléctrica, para así obtener una baja tasa de autodescarga junto con la alta energía reservados. Teniendo en cuenta en la autodescarga regulares condiciones, una puesta a cargo de la serie MCSA baterías moto sería recomendable cuando el tiempo de stock de más de 6 meses.
Baterías de la serie MCM Un-Sealed son libres de mantenimiento, pero con las funciones, recibirá las pilas junto con un adhesivo de alta calidad que ayuda a los usuarios realizar fácilmente bricolaje sellado de las baterías. La MCM baterías moto de serie son favorables para el negocio requiere planificación SKU regulares con estante almacenamiento de hasta 18 meses. Para leer las instrucciones antes de llenar el electrolito.
La serie MPC baterías moto siempre asumir funciones de carga pesada de disco duro al aire libre y condiciones. Están inundados y evacua el wet-batería, se requiere un mantenimiento regular, así como la comprobación de visible de electrolito. Para leer las instrucciones antes de llenar el electrolito.
GMC I MCSA sellado activa de la serie sin mantenimiento de la batería
GMC I Serie MCSA | La tensión (V). | La capacidad (AH) | Rating | La dimensión (en) | El peso (Lbs). ±5% | La dimensión (mm) | El peso (Kg) ±5% | ||||||
L | W | H | ª | L | W | H | ª | ||||||
± 0,04 | ± 0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCSA 6-4 | 6 | 4 | 10h | 2.80 | 2.80 | 3.70 | 3.70 | 1.87 | 71 | 71 | 94 | 94 | 0.85 |
MCSA 6-4B | 6 | 4 | 10h | 3.11. | 1.85 | 3.90 | 3.90 | 1.74 | 79 | 47 | 99 | 99 | 0.79 |
MCSA 12-2.3B | 12 | 2.3. | 10h | 4.45 | 1.50 | 3.39 | 3.39 | 1.98 | 113 | 38 | 86 | 86 | 0.90 |
MCSA 12-2.3A | 12 | 2.3. | 10h | 4.49 | 1,93 | 3.35 | 3.35 | 2.18 | 114 | 49 | 85 | 85 | 0.99 |
MCSA 12-2,5 | 12 | 2.5 | 10h | 3.15. | 3.03 | 4.10. | 4.10. | 2.47 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.12 |
MCSA 12-3 | 12 | 3 | 10h | 3.86 | 2.21 | 4.29 | 4.29 | 2.91 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.32 |
MCSA 12-3S | 12 | 3 | 10h | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 2.87 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.30 |
MCSA 12-4 | 12 | 4 | 10h | 4.49 | 2.76 | 3.35 | 3.35 | 3.09 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.40 |
MCSA 12-4B | 12 | 4 | 10h | 4.73 | 2.80 | 3.59 | 3.59 | 3.64 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1.65 |
MCSA 12-5 | 12 | 5 | 10h | 4.49 | 2.76 | 4.18. | 4.18. | 3.88 | 114 | 70 | 106 | 106 | 1.76 |
MCSA 12-5B | 12 | 5 | 10h | 4.73 | 2.40 | 5.12 | 5.12 | 4.41 | 120 | 61 | 130 | 130 | 2.00 |
MCSA 12-6 | 12 | 6 | 10h | 5.32 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.07 | 135 | 60 | 130 | 130 | 2.30 |
MCSA 12-6,5 | 12 | 6.5 | 10h | 5.44 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 4.41 | 138 | 66 | 101 | 101 | 2.00 |
MCSA 12-7 | 12 | 7 | 10h | 4.49 | 2.72 | 5.20 | 5.20 | 5.11. | 114 | 69 | 132 | 132 | 2.32 |
MCSA 12-7NB | 12 | 7 | 10h | 5.83 | 2.25 | 5.08 | 5.08 | 5.14 | 148 | 57 | 129 | 129 | 2.33 |
MCSA 12-7B | 12 | 7 | 10h | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.51 | 150 | 60 | 130 | 130 | 2.50 |
MCSA 12-7un | 12 | 7 | 10h | 5.91 | 3.39 | 3.70 | 3.70 | 5.51 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2.50 |
MCSA 12-7N | 12 | 7 | 10h | 5.36 | 2.99 | 4.93 | 4.93 | 5.51 | 136 | 76 | 125 | 125 | 2.50 |
MCSA 12-9B | 12 | 9 | 10h | 5.36 | 3.03 | 5.36 | 5.36 | 6.39 | 136 | 77 | 136 | 136 | 2.90 |
MCSA 12-9 | 12 | 9 | 10h | 5.91 | 3.39 | 4.18. | 4.18. | 5.95 | 150 | 86 | 106 | 106 | 2.70 |
MCSA 12-9un | 12 | 9 | 10h | 5.95 | 2.56 | 4.14 | 4.14 | 5.29 | 151 | 65 | 105 | 105 | 2.40 |
MCSA 12-12 | 12 | 12 | 10h | 5.91 | 3.39 | 5.16 | 5.16 | 9.10 | 150 | 86 | 131 | 131 | 4.13 |
MCSA 12-14 | 12 | 14 | 10h | 5.91 | 3.39 | 5.75 | 5.75 | 9.52 | 150 | 86 | 146 | 146 | 4.32 |
MSCA 12-17 | 12 | 17 | 10h | 7.09 | 2.76 | 6.54 | 6.54 | 5.29 | 180 | 70 | 166 | 166 | 2.40 |
MCSA 12-18 | 12 | 18 | 10h | 5.95 | 3.43 | 6.34 | 6.34 | 12.35 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.60 |
MCSA 12-18H | 12 | 18 | 10h | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 12.35 | 177 | 87 | 153 | 153 | 5.60 |
MCSA 12-20 | 12 | 20 | 10h | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 13.93 | 177 | 87 | 153 | 153 | 6.32 |
MCSA 12-24 | 12 | 24 | 10h | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 16,75 | 177 | 123 | 166 | 166 | 7.60 |
MCSA 12-28 | 12 | 28 | 10h | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 18.63 | 177 | 123 | 166 | 166 | 8.45 |
MCSA 12-30 | 12 | 30 | 10h | 6.62 | 5.00 | 6.97 | 6.97 | 20.61 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9.35 |
Me seco de la serie GMC MCM cargada la batería sin mantenimiento
GMC I Serie MCM | La tensión (V). | La capacidad (AH) | Rating | La dimensión (en) | El peso (Lbs). ±5% | La dimensión (mm) | El peso (Kg) ±5% | ||||||
L | W | H | ª | L | W | H | ª | ||||||
± 0,04 | ± 0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
El MCM 12-4 | 12 | 4 | 10h | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.36 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.07 |
El MCM 12-5 | 12 | 5 | 10h | 4.45 | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 2.98 | 113 | 70 | 105 | 105 | 1.35 |
El MCM 12-5H | 12 | 5 | 10h | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
El MCM 12-6,5 | 12 | 6.5 | 10h | 5.40 | 2.60 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 137 | 66 | 101 | 101 | 1.50 |
El MCM 12-7B | 12 | 7 | 10h | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.70 |
El MCM 12-7al. | 12 | 7 | 10h | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3.86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 |
El MCM 12-7 | 12 | 7 | 10h | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3.86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1.75 |
El MCM 12-7L | 12 | 7 | 10h | 4.45 | 2.76 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 113 | 70 | 130 | 130 | 1.70 |
El MCM 12-7un | 12 | 9 | 10h | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 3.86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 |
El MCM 12-9 | 12 | 9 | 10h | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
El MCM 12-9un | 12 | 9 | 10h | 5.91 | 3.35 | 4.14 | 4.14 | 4.41 | 150 | 85 | 105 | 105 | 2.00 |
GMC I de la serie MPC ventilado inundadas de batería húmeda
Joya de la serie MPC I | La tensión (V). | La capacidad (AH) | Rating | La dimensión (en) | El peso (Lbs). ±5% | La dimensión (mm) | El peso (Kg) ±5% | ||||||
L | W | H | ª | L | W | H | ª | ||||||
± 0,04 | ± 0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
Mpc 12-2,5 | 12 | 2.5 | 10h | 3.15. | 2.76 | 4.14 | 4.14 | 1.54 | 80 | 70 | 105 | 105 | 0.70 |
Mpc 12-4 | 12 | 4 | 10h | 4.45 | 2.76 | 3.43 | 3.43 | 2.40 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.09 |
Mpc 12-5 | 12 | 5 | 10h | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
Mpc 12-6,5 | 12 | 6.5 | 10h | 5.44 | 2.68 | 3.98 | 3.98 | 3.31 | 138 | 68 | 101 | 101 | 1.50 |
Mpc 12-7B-4B | 12 | 7 | 10h | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.64 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.65 |
Mpc 12-7-3B | 12 | 7 | 10h | 5.32 | 2.96 | 5.24 | 5.24 | 3.79 | 135 | 75 | 133 | 133 | 1.72 |
Mpc 12-7L-4B | 12 | 7 | 10h | 5.91 | 3.35 | 3.74 | 3.74 | 3.86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1.75 |
Mpc 12-9 | 12 | 9 | 10h | 5.32 | 2.96 | 5.40 | 5.40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
Mpc 12-18 | 12 | 18 | 10h | 7.33 | 4.93 | 6,74 | 6,74 | 8.27 | 186 | 125 | 171 | 171 | 3.75 |
Mpc 12-28 | 12 | 28 | 10h | 7.33 | 4.93 | 6,74 | 6,74 | 9.26 | 186 | 125 | 171 | 171 | 4.20 |
Perfil de la empresa:
A partir de décadas de años de experiencia en la fabricación de baterías de plomo-ácido de batería, el IPG ha incorporado FUJIAN JIAGE POWER TECH CO LTD y gran energía TECH (Xiamen) Co Ltd para ampliar la escala de fabricación y para el desarrollo de la variedad de baterías. Operamos una fábrica de 60.000 m2 situado en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian desde 2004, con el personal de más de 550 participantes en la sección de producción. Joya en la actualidad de la batería obtiene la capacidad de producción hasta llegar a 144,000 KVAh mensualmente, convierten a los 120.000 piezas de 12V100Ah las baterías cada mes. La empresa y los productos han sido calificados con certificados de ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, UL, CE, RoHS y cumplió con IEC60896-21/22, IEC61056-1/2 y IEC61427-1/2. Lo más importante, con más de 16 años de experiencia de OEM, estamos plenamente instruidos por orientado al cliente la mente y formó con la iniciativa y la cooperación flexible. La persistencia en la calidad e innovación técnica, las baterías han sido entregados a los clientes en todo el mundo, y son aprobados por global mercado abierto.
Las instalaciones de fábrica:


Certificaciones:
Preguntas frecuentes
P1: Cómo elegir la batería?
A1: Cuéntenos su demanda, entonces vamos a recomendar una batería adecuada para usted.
Q2: ¿Qué acerca de la hora de entrega?
A2: 7 días de la muestra; 15 días para pedidos al por mayor.
Q3: ¿Qué es la garantía de la batería de plomo ácido?
A3: 2 años de garantía sobre FGET-Solar producto.
P4: Cómo resolver el problema técnico?
A4: 24 horas después de la consultoría servicio sólo para usted y su problema a resolver fácilmente.
P5: Cómo pedir apoyo en caso de falla del producto en garantía?
A5: 1. Envíenos un correo sobre el número PI, el número de serie, el producto, S/N, nos muestran más detalles como imágenes, el informe de prueba o el vídeo, si es el problema de calidad del producto en sí, vamos a volver a enviar uno nuevo en el siguiente orden. 2. Vamos a presentar su caso a nuestro departamento de posventa, y resolverlo en 24 horas.