- Visión General
- Fotos detalladas
- Información básica
- Descripción del producto
- Información detallada del producto
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Cliente de exposición
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
26650-3000mah-3.2V
corriente de carga máxima
9a
corriente de descarga continua máx
30a
característica de ciclo
5000 veces
Paquete de Transporte
Caja
Marca Comercial
Goldencell
Origen
Shandong
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto

Modelo NO | 26650-3,2V-3000mah | Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 26650 | Marca comercial | JGCN |
Origen | Zaozhuang | Código HSCode | 850650 |
NO | Elemento | Estándar | Nota |
1 | Capacidad estándar | 3000mah | 0,5C, valor de corriente de 3000 mA a 1C |
2 | Capacidad mínima | 2900mah | 0,5C |
3 | Voltaje estándar | 3,2V | |
4 | Resistencia interna alterna | ≤15mΩ | Medición de AC 1KHz a 25 ±2 ºC |
5 | Detener carga | ≤ 3,65V | Deje de cargar cuando la tensión de la celda alcance 3,65V |
6 | Corriente de carga | 0,5C | |
7 | Primera sobreprotección | ≤ 3,85V | Fuerza para la carga por BMS cuando la tensión de la celda alcanza 3,85V |
8 | Máx. Corriente de carga | 9A | 25 ºC |
9 | Corriente de descarga | 5C | |
10 | Detener descarga | ≥ 2,5V | Cuando la tensión alcanza 2,5V, la descarga debe conservarse |
11 | Corriente de descarga rápida | 15A | Esta corriente es la corriente máxima recomendado para la combinación de células y el valor específico debe ser determinado según la estructura de combinación. El la corriente de funcionamiento máxima se establece en a. Temperatura no superior a 60 ºC |
12 | Máx. Corriente de descarga continua | 30A | |
13 | Corriente de descarga de pulso | 45A,5s | |
14 | Característica de ciclo | 5000 veces | |
15 | Temperatura de funcionamiento | Carga:0-55ºC. | |
Descarga:-20-60ºC. | |||
16 | Temperatura de almacenamiento | -20ºC-55ºC. | < 1 boca |
-20ºC-45ºC. | < 3 boca | ||
-20ºC-25ºC. | < 12 boca | ||
17 | Peso | Aprox. 83,5g |
