- Visión General
- Características
- Especificaciones técnicas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Exposición
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
- Protecciones múltiples inteligentes BMS
- Excelentes estándares de rendimiento de 6000 ciclos de vida
- Diseño modular estándar, fácil mantenimiento
- Soporte de batería para conexión en paralelo con capacidad de hasta 80kWh
- Soporte DE SUPERVISIÓN remota DE APLICACIONES, gestión inteligente de plataformas en la nube




Especificaciones técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | OL4850-A1 | OL48100-A1 | OL48150-A1 | OL48200-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión nominal | 51,2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de la batería | 43,2-57,6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal | 50Ah | 100Ah | 150ah | 200ah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energía nominal | 2,56kWh | 5,12kWh | 7,68kWh | 10,24kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga/descarga estándar | 0,5C | 0,5C | 0,5C | 0,5C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga/descarga máx | 1C | 1C | 1C | 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad ampliable | 15P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga automática | ≤ 3% / mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | Sobretensión y subtensión/sobrecorriente/cortocircuito/sobretemperatura y subtemperatura protección de la temperatura, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros del sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigeración | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclos | ≥ 6000 ciclos 80% DOD.@25ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~+60° C Descarga: -20~ +60ºC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 0~ 4000m(disminución de potencia sobre 2000m) |

Nanjing Oulu Electric Co., Ltd. (Código RS:871415) se estableció en 1996 y comenzó a fabricar generadores de turbinas eólicas de tamaño pequeño y mediano a principios de 2007.
Con una cobertura de 35000m2 planta de fabricación, Oulu tiene la capacidad de producir energía solar eólica de 100W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 1000W, 2000W, 3000W, 5000W, 10KW, 20kW y 30kW. Después de 25 años de desarrollo, nuestra serie de productos se han ampliado en aerogeneradores, controladores de carga, máquinas integradas de energía eólica y solar, servomotores y servocontroladores, que se utilizan ampliamente en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Nuestros productos han sido exportados a Europa, América, Oriente Medio y el Sudeste Asiático y muchos otros países y regiones. Disfrutamos de una alta reputación y muy buena retroalimentación de los clientes.
Oulu se centra en el control de calidad superior y el servicio de atención al cliente de una sola parada. Oulu ha aprobado ISO9001 certificados de sistema de gestión internacional y certificación CE. También ofrecemos componentes para empresas en el mismo campo.







1. ¿es usted fábrica?
Sí, somos fábrica, y producimos un inversor solar, batería de almacenamiento de energía de litio durante más de 13 años en China.
Antes de comprar, por favor contacte con nosotros para confirmar el número de modelo y las especificaciones para evitar cualquier malentendido.
3. ¿Cómo se envían los bienes?
Normalmente enviamos mercancías por mar, por vía rápida (DHL/UPS/FEDEX/EMS), y por vía aérea, también aceptamos clientes designados.
4. ¿Puedo analizar la muestra?
Sí, la muestra cargada se puede ofrecer para la prueba.
5. ¿podemos ser agentes o distribuidores?
Sí, estaremos encantados de apoyarte.
6. ¿puede hacer servicio OEM o ODM?
Sí, tenemos un departamento de I+D profesional y aceptamos requisitos OEM y ODM.
7. ¿Qué tal la garantía?
5 años de garantía para la batería de litio.