Información Básica.
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
color
gris
aplicación
sistema solar
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
54*54*64cm
Marca Comercial
FOBERRIA
Origen
Made in China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
10000PCS/Day
Descripción de Producto
>Características principales
>especificación
>aplicaciones
1.sistema de almacenamiento de energía solar y eólica
2.EPS y batería de reserva UPS
3.sistema de señalización, sistema de iluminación de emergencia, sistema de seguridad
4.Equipo de telecomunicaciones
5.Fuente de alimentación para dispositivos portátiles o herramientas

1.uso de la tecnología de recombinación de oxígeno: Sin mantenimiento
2.aleación PbCaSn para rejillas de placas: Menos gaseado, menos autodescarga
3.separador AGM de alta calidad: Alargue la vida útil del ciclo y evite el cortocircuito micro
4.material ABS: Aumentar la resistencia del recipiente de la batería. (El ABS pirorretardante es opcional);
5.materia prima de alta pureza: Asegurar una baja tasa de autodescarga
6.los terminales de cobre con revestimiento de plata (terminales T1, T2), los terminales de inserción de latón y los terminales de plomo mejoran la conductividad eléctrica
2.aleación PbCaSn para rejillas de placas: Menos gaseado, menos autodescarga
3.separador AGM de alta calidad: Alargue la vida útil del ciclo y evite el cortocircuito micro
4.material ABS: Aumentar la resistencia del recipiente de la batería. (El ABS pirorretardante es opcional);
5.materia prima de alta pureza: Asegurar una baja tasa de autodescarga
6.los terminales de cobre con revestimiento de plata (terminales T1, T2), los terminales de inserción de latón y los terminales de plomo mejoran la conductividad eléctrica
>especificación
N.o de modelo de la batería | FBR12V150Ah | |
Tensión nominal | 12V | |
Capacidad (25ºC) | 20HR(5,25V) | 150ah |
10HR(5,25V) | 127Ah | |
1HR(4,80V) | 90Ah | |
Dimensión | Longitud | 485±2mm |
Anchura | 172±2mm | |
Altura | 240±2mm | |
Altura total | 240±2mm | |
Aprox. Peso | 43kg±4% | |
Tipo de terminal | F13 | |
Resistencia interna (Carga completa,25ºC) | Aprox. 3.5mΩ | |
Capacidad afectada por Temperatura(20HR) | 40ºC. | 102% |
25ºC. | 100% | |
0ºC. | 85% | |
-15ºC. | 65% | |
Descarga automática (25ºC) | 3month | Capacidad restante: 91% |
6month | Capacidad restante: 82% | |
12month | Capacidad restante: 65% | |
Temperatura de funcionamiento nominal | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
En funcionamiento rango de temperatura | Descarga | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
Carga | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
Almacenamiento | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Tensión de carga flotante (25ºC) | 13,5 a 13,8V Compensación de temperatura: -18mV/ºC | |
Tensión de carga cíclica (25ºC) | 14,5 a 15V Compensación de temperatura: -30mV/ºC | |
Corriente de carga máxima | 45A | |
Corriente de descarga máxima | 1200A(5sec.) | |
Vida flotante diseñada (20ºC) | 12years |
>aplicaciones
1.sistema de almacenamiento de energía solar y eólica
2.EPS y batería de reserva UPS
3.sistema de señalización, sistema de iluminación de emergencia, sistema de seguridad
4.Equipo de telecomunicaciones
5.Fuente de alimentación para dispositivos portátiles o herramientas
>Características de descarga de corriente constante (A, 25ºC) | |||||||||||||||||||
F.V/HORA | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | ||||||||
9,60V | 285 | 237 | 144 | 90,0 | 54,8 | 38,7 | 30,6 | 26,0 | 18,3 | 15,3 | 8,10 | ||||||||
9,90V | 276 | 231 | 141 | 88,7 | 54,5 | 38,6 | 30,5 | 25,8 | 18,3 | 15,3 | 8,07 | ||||||||
10,2V | 266 | 224 | 137 | 86,4 | 54,0 | 38,3 | 30,2 | 25,7 | 18,2 | 15,2 | 8,07 | ||||||||
10,5V | 254 | 215 | 134 | 84,8 | 53,3 | 38,0 | 30,0 | 25,5 | 18,0 | 15,2 | 8,01 | ||||||||
10,8V | 240 | 204 | 129 | 82. 1 | 51,9 | 36,8 | 29. 1 | 24,8 | 17,4 | 15,0 | 7,95 | ||||||||
>Características de descarga de potencia constante (vatios, 25ºC) | |||||||||||||||||||
F.V/HORA | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | ||||||||
9,60V | 3078 | 2603 | 1619 | 1026 | 635 | 455 | 360 | 308 | 218 | 183 | 97. 1 | ||||||||
9,90V | 2985 | 2540 | 1587 | 1011 | 632 | 453 | 357 | 306 | 218 | 182 | 96,9 | ||||||||
10,2V | 2862 | 2447 | 1538 | 986 | 626 | 450 | 356 | 303 | 216 | 182 | 96,8 | ||||||||
10,5V | 2739 | 2363 | 1502 | 966 | 617 | 447 | 353 | 302 | 215 | 180 | 96,0 | ||||||||
10,8V | 2586 | 2238 | 1446 | 936 | 600 | 434 | 342 | 293 | 207 | 179 | 95,4 | ||||||||
Nota: Los datos de características anteriores pueden obtenerse en tres ciclos de carga/descarga. >Construcción | |||||||||||||||||||
Componente | Placa positiva | Placa negativa | Contenedor | Cubierta | Separador | Electrolito | Válvula de seguridad | Terminal | |||||||||||
Materia prima | Dióxido de plomo | Plomo | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | Goma | Cobre |




