Información Básica.
Descripción de Producto
El motivo de las bateríAs de ciclo profundo
Toda la potencia motriz incluyen bateríAs de gel de ciclo profundo de la bateríA, bateríA AGM de ciclo profundo y tubular de la bateríA inundado por la variedad de vehíCulos eléCtricos.En la compra de la CBB Battery Company, el fabricante de los máS fiables del mundo de las bateríAs de ciclo profundo.La bateríA que han comprado fue diseñAdo por CBB para entregar un poder superior, rendimiento, durabilidad y fiabilidad para su uso en una amplia gama de aplicaciones exigentes.A partir de la placa tubular de la tecnologíA en nuestras bateríAs inundadas de la tecnologíA AGM en la AGM de CC y el gel de la líNea de la tecnologíA en el DCG líNeas, nuestro objetivo es proporcionar energíA limpia y fiable de las soluciones que mejoran la forma en que vive y trabaja en todo el mundo.
Las bateríAs de gel de ciclo profundo
De la CBB Non-Spillable , las bateríAs de gel sin mantenimiento ofrece un poder superior en aplicaciones exigentes.
CBB de ciclo profundo de las bateríAs de gel son completamente libres de mantenimiento y no requieren riego.
Las bateríAs de gel de ciclo profundo de proporcionar a los clientes en tiempo de ejecucióN y la bateríA de larga duracióN de vida para las aplicaciones máS exigentes.
Utilizando una formulacióN de gel de propiedad, de la CBB de ciclo profundo de las bateríAs de gel proporcionar máS ciclo de vida que otras tecnologíAs de la gel en aplicaciones pesadas, por lo que es mejor en su clase.CBB de ciclo profundo de las bateríAs de gel ofrecen mayor durabilidad y rendimiento constante, ofreciendo una alternativa versáTil para su uso en aplicaciones que requieren bateríAs selladas.
CBB de ciclo profundo de la líNea de gel es un gran complemento a nuestra líNea de inundado donde libre de mantenimiento, o las regulaciones ambientales el mandato de su uso.El robusto diseñO hace que la broca de ciclo profundo de las bateríAs de gel ideal para uso en entornos sensibles de seguridad y salud, tales como escuelas, hospitales, aeropuertos y edificios de oficinas.
![]() |
DCG55-12-12V55AH |
----Deep-Cycle las bateríAs de gel Especificaciones TéCnicas:
Modelo No | La industria no | La tensióN nominal(V). | Capacidad (Ah) | La dimensióN | El peso | El terminal | ||||||||
Longitud | El ancho | Altura | Altura total | Kg. | Pound | |||||||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | |||||||
6V bateríA de gel de ciclo profundo | ||||||||||||||
DCG200-6 | 27 | 6 | 200 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 30.1 | 66.22 | T5 |
DCG210-6 | Cg2/T605 | 6 | 210 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 252 | 9.92 | 29.6 | 65.12 | T5 |
DCG220-6 | 27 | 6 | 220 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 31.6 | 69.52 | T5 |
DCG225-6 | DIN/TE35 | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 30.6 | 67.32 | T5/AP |
DCG226-6 | Cg2/T105. | 6 | 226 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 30.2 | 66.44 | T5 |
DCG250-6 | T145 | 6 | 250 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10,43 | 272 | 10.71 | 34.7 | 76.34 | T5 |
DCG310-6 | 902/J305 | 6 | 310 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.2 | 101.64 | T5/DT |
DCG330-6 | 902/J305 | 6 | 330 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.8 | 102.96 | T5/DT |
DCG380-6 | L16P | 6 | 380 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 55.5 | 122.10 | T5/DT |
DCG420-6 | L16H | 6 | 420 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 57 | 125.40 | T5/DT |
8V bateríA de gel de ciclo profundo | ||||||||||||||
DCG170-8 | T875/890 | 8 | 170 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 266 | 10,47 | 271 | 10.67 | 34.2 | 75.24 | T5 |
DCG200-8 | GC8H | 8 | 200 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 300 | 11.81 | 38.2 | 84.04 | T5 |
De ciclo profundo 12V BateríA de gel | ||||||||||||||
DCG24-12 | N/A | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.4 | 18.48 | T2 |
DCG26-12 | N/A | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.5 | 18.70 | T2 |
DCG35-12 | U1 | 12 | 35 | 196 | 7,72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 167 | 6,57 | 10.6 | 23.32 | T2 |
DCG40-12 | U1L | 12 | 40 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.3 | 31.46 | T2 |
DCG48-12 | U1L | 12 | 48/20H | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.6 | 32.12 | T2 |
DCG55-12 | 22NF | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8,35 | 16.1 | 35.42 | T3. |
DCG70-12 | 93 | 12 | 70 | 350 | 13.78 | 167 | 6,57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 23.4 | 51.48 | T3. |
DCG75-12 | 24 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 25.1 | 55.22 | T3. |
DCG85-12 | 24 | 12 | 85 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.2 | 57.64 | T3. |
DCG90-12 | 27 | 12 | 90 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 28.3 | 62.26 | T3/AP |
DCG100-12 | 27 | 12 | 100 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 30.3 | 66,66 | T3/AP |
DCG110-12 | 31 | 12 | 110 | 331 | 13,03 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 33.5 | 73.70 | T4/AP |
DCG110-12B | 31 | 12 | 110 | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 217 | 8,54 | 222 | 8.74 | 32.7 | 71.94 | T4. |
DCG120-12 | N/A | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 39.5 | 86.90 | T5 |
DCG135-12 | J150 | 12 | 135 | 341 | 13,43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11,34 | 41 | 90.20 | T5/AP |
DCG135-12B | DIN | 12 | 135 | 341 | 13,43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 41 | 90.20 | T5/AP |
DCG150-12 | N/A | 12 | 150 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45.7 | 100.54 | T5 |
DCG150-12B | T1275 | 12 | 150 | 338 | 13.31 | 182 | 7.17 | 267 | 10.51 | 272 | 10.71 | 44.4 | 97.68 | T5 |
DCG180-12 | 4D | 12 | 180 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 56.2 | 123.64 | T4. |
DCG200-12 | 4D | 12 | 200 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 58.6 | 128.92 | T4. |
DCG220-12 | 4D | 12 | 220 | 522 | 20.55 | 240 | 9,45 | 219 | 8.62 | 225 | 8,86 | 65.2 | 143.44 | T5 |
DCG240-12 | 8D | 12 | 240 | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 209 | 8.23 | 71.3 | 156.86 | T5 |
DCG260-12 | 8D | 12 | 260 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | El 77,3 | 170.06 | T5 |
El motivo de ciclo profundo de las bateríAs AGM
Nuestro motivo DC bateríAs AGM tienen tecnologíA AGM VRLA que ofrece un rendimiento extraordinario, la prima de los componentes y una durabilidad superior con el resultado de una vida máS larga.
Como uno de Los fabricante líDer mundial de las bateríAs de ciclo profundo durante casi 20 añOs, la broca ha desarrollado un motivo de la líNea de AGM con tecnologíA AGM VRLA para una amplia gama de aplicaciones que se beneficiaráN de su verdadera profundidad ciclo de diseñO, incluyendo trabajo móVil plataforma elevada, el piso de la limpieza, el golf, el inversor, manipulacióN de materiales, petróLeo y gas, y la recreacióN. El motivo DC AGM tambiéN estáDiseñAdo para alimentar los equipos utilizados en los lugares donde los mandatos normativos requieren el uso de las bateríAs no spillable tales como aeropuertos, centros sanitarios, centros comerciales, instituciones educativas, etc.El motivo AGM bateríAs estáN diseñAdas especíFicamente para el desempeñO de ciclo profundo por el equipo de ingenieríA de la CBB, que cuenta con máS de 30 añOs de experiencia combinada en la tecnologíA de bateríAs de ciclo profundo. Construido en la China en nuestro estado de arte instalaciones de fabricacióN en Guangdong, China .Motivo DC AGM caracteríSticas premium superior de los componentes y téCnicas de fabricacióN. El motivo DC AGM es apoyada tambiéN por el soporte téCnico de la broca y la red de distribuidores en todo el mundo.
El motivo de la CBB LíNea de vidrio absorbido Mat (AGM) las bateríAs son la úNica verdadera bateríA AGM de ciclo profundo en el mercado hoy en díA.El motivo AGM se ha diseñAdo con una avanzada tecnologíA conjunto de caracteríSticas que proporciona un excelente rendimiento sostenido y el total de produccióN de energíA, la entrega de la excepcional calidad y fiabilidad de las bateríAs de la broca son conocidos por.
![]() |
210-6 DC-6V210AH |
------Deep-Cycle bateríAs AGM Especificaciones TéCnicas:
Modelo No | La industria no | La tensióN nominal(V). | Capacidad nominal (Ah) | La dimensióN | El peso | El tipo de terminal | ||||||||
Longitud | El ancho | Altura | Altura total | Kg. | Pound | |||||||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | |||||||
6V de ciclo profundo de la bateríA AGM | ||||||||||||||
DC200-6 | 27 | 6 | 200/20H | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 30 | 66.00 | T5 |
DC210-6 | Cg2/T605 | 6 | 210/20H | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 252 | 9.92 | 29.5 | 64.90 | T5 |
DC220-6 | 27 | 6 | 220/20H | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 31.5 | 69.30 | T5 |
DC225-6 | DIN/TE35 | 6 | 225/20H | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 30.5 | 67.10 | T5/AP |
DC226-6 | Cg2/T105. | 6 | 226/20H | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 30 | 66.00 | T5 |
DC250-6 | T145 | 6 | 250/20H | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10,43 | 272 | 10.71 | 34.5 | 75.90 | T5 |
DC310-6 | 902/J305 | 6 | 310/20H | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.0 | 101.20 | T5/DT |
DC330-6 | 902/J305 | 6 | 330/20H | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.6 | 102.52 | T5/DT |
DC380-6 | L16P | 6 | 380/20H | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 55.3 | 121.66 | T5/DT |
DC420-6 | L16H | 6 | 420/20H | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 56.8 | 124.96 | T5/DT |
8V de ciclo profundo de la bateríA AGM | ||||||||||||||
DC170-8 | T875/890 | 8 | 170/20H | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 266 | 10,47 | 271 | 10.67 | 34.0 | 74.80 | T5 |
DC200-8 | GC8H | 8 | 200/20H | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 300 | 11.81 | 38.0 | 83.60 | T5 |
De ciclo profundo 12V bateríA AGM | ||||||||||||||
DC14-12 | N/A | 12 | 14/20H | 152 | 5,98 | 99 | 3.90 | 96 | 3.78 | 102 | 4.02 | 3.8 | 8,36 | F2 |
DC18-12 | N/A | 12 | 18/20H | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6,57 | 167 | 6,57 | 5.4 | 11.88 | T1/L1 |
DC20-12 | N/A | 12 | 20/20H | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6,57 | 167 | 6,57 | 6.0 | 13.20 | T1/L1 |
DC24-12 | N/A | 12 | 24/20H | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.3 | 18.26 | T2 |
DC26-12 | N/A | 12 | 26/20H | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.4 | 18.48 | T2 |
DC35-12 | U1 | 12 | 35/20H | 196 | 7,72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 167 | 6,57 | 10.5 | 23.10 | T3. |
DC40-12 | U1L | 12 | 40/20H | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.2 | 31.24 | T3. |
DC48-12 | U1L | 12 | 48/20H | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.5 | 31.90 | T3. |
DC55-12 | 22NF | 12 | 55/20H | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8,35 | 16 | 35.20 | T3. |
DC70-12 | 93 | 12 | 70/20H | 350 | 13.78 | 167 | 6,57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 23.3 | 51.26 | T3. |
DC75-12 | 24 | 12 | 75/20H | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 25 | 55.00 | T3. |
DC85-12 | 24 | 12 | 85/20H | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.1 | 57.42 | T3. |
DC90-12 | 27 | 12 | 90/20H | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 28.2 | 62.04 | T3/AP |
DC100-12 | 27 | 12 | Para 100/20H | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 30.2 | 66.44 | T3/AP |
DC110-12 | 31 | 12 | 110/20H | 331 | 13,03 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 33.3 | 73.26 | T4/AP |
DC110-12B | 31 | 12 | 110/20H | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 32.8 | 72.16 | T4/AP |
DC120-12 | N/A | 12 | 120/20H | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 39.2 | 86.24 | T5 |
DC135-12 | J150 | 12 | 135/20H | 341 | 13,43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.30 | 40.8 | 89.76 | T5/AP |
DC135-12B | DIN | 12 | 135/20H | 341 | 13,43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 40.8 | 89.76 | T5/AP |
DC150-12 | N/A | 12 | 150/20H | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45.5 | 100.10 | T4. |
DC150-12B | T1275 | 12 | 150/20H | 328 | 12.91 | 182 | 7.17 | 264 | 10.39 | 271 | 10.67 | 44.2 | 97.24 | T5 |
DC180-12 | 4D | 12 | 180/20H | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | 219 | 8.62 | 56 | 123.20 | T4. |
DC200-12 | 4D | 12 | 200/20H | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 58.4 | 128.48 | T4. |
DC220-12 | 4D | 12 | 220/20H | 522 | 20.55 | 240 | 9,45 | 219 | 8.62 | 223 | 8.78 | 65 | 143.00 | T5 |
DC240-12 | 8D | 12 | 240/20H | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 207 | 8.15 | El 71,0 | 156.20 | T5 |
DC260-12 | 8D | 12 | 260/20H | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 224 | 8,82 | 77 | 169.40 | T5 |
De ciclo profundo tubular bateríAs inundadas
La broca de ciclo profundo Tubular inundóLas bateríAs (pilas de Troya) son las de las bateríAs tradicionales para la fuerza motriz, diseñAda para proporcionar mayor durabilidad, rendimiento y larga vida, CBB 's inundan las bateríAs de ciclo profundo estáN perfectamente adaptadas para su uso en una variedad de campos de golf y vehíCulos eléCtricos.Estos potentes bateríAs inundadas de ciclo profundo de la CBB caracteríStica históRicamente demostrada la ingenieríA y tecnologíA de la placa tubular, una bateríA de avanzada tecnologíA para el máXimo rendimiento sostenido, prolongar la vida y el aumento de la energíA total.
![]() |
T-890-8V190AH |
------ De ciclo profundo TUBULAR bateríAs inundadas las especificaciones téCnicas:
6/8/12 voltios bateríAs inundadas de ciclo profundo | ||||||||||||||
BCI el tamañO del grupo | Tipo | La capacidad minutos | La capacidad amperios/hora (Ah) | La tensióN | El terminal | Dimensiones | El peso | |||||||
@25Amp. | 56Amp. | @75Amp. | Pulgadas(mm) | Kg. | ||||||||||
5 hr | 10h | 20h | V. | Tipo | L | W | H | Secar | Con áCido | |||||
Cg2 | T-605 | 383 | 105 | 175 | 193 | 210 | 6 | 1,2,3,4 | 262 | 181 | 283 | 17.5 | 25.5 | |
Cg2 | T-105 | 447 | 115. | 185 | 207 | 225 | 6 | 5 | 262 | 181 | 283 | 19.5 | 27.5 | |
Cg2 | T-125 | 488 | 132 | 195 | 221 | 240 | 6 | 1,2,3,4 | 262 | 181 | 283 | 21.0 | 29.0 | |
GC2H | T-145 | 530 | 145 | 215 | 239 | 260 | 6 | 2,4 | 262 | 181 | 302 | 24.0 | 32.0 | |
DIN | TE35 | 500 | 135 | 201 | 225 | 245 | 6 | 2 | 243 | 181 | 290 | 24.5 | 32.6 | |
Cg8 | T-875 | 295 | 117 | 145 | 155 | 170 | 8 | 1,2,3 | 259 | 180 | 283 | 21.0 | 29.0 | |
GC8H | T-890 | 340 | 132 | 155 | 175 | 190 | 8 | 1, 2 | 259 | 180 | 283 | 24.0 | 32.0 | |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 26.5 | 36.0 |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 28.5 | 38.5 |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 30.0 | 40.0 |
Las bateríAs de vehíCulos eléCtricos
CBB DZM &EVF VRLA Series bateríA de gel estáEspecialmente diseñAdo para aplicaciones de potencia motriz, es decir, las bicicletas eléCtricas/scooters, triciclos eléCtricos eléCtricos motocycles y otros dispositivos requieren una fuente de alimentacióN DC.La serie DZM adopta tecnologíAs líDeres internacionales para asegurar que las pilas con las caracteríSticas de un largo ciclo de vida, una gran capacidad de descarga de corriente, alta fiabilidad y seguridad, y ecolóGica.
![]() |
3-EVF-200-6V200AH |
------ Los vehíCulos eléCtricos bateríAs Especificaciones TéCnicas:
Modelo No | La tensióN nominal(V). | Capacidad nominal (Ah) | La dimensióN | El peso | El terminal | ||||||||
Longitud | El ancho | Altura | Altura total | Kg. | Pound | ||||||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | ||||||
BateríA del vehíCulo eléCtrico de la serie DZM | |||||||||||||
6-DZM-12 | 12 | 12/5RR.HH. | 152 | 5,98 | 99 | 3.90 | 98 | 3.86 | 101 | 3.98 | 4.4. | 9.68 | F2 |
8-DZM-14 | 16 | 14/5RR.HH. | 201 | 7.91 | 113 | 4.45 | 99 | 3.90 | 102 | 4.02 | 6.5 | 14.3 | F4 |
6-DZM-20 | 12 | 20/5RR.HH. | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 171 | 6.73 | 7 | 15.4 | T1 |
6-DZM-24 | 12 | 24/5RR.HH. | 175 | 6.89 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 9 | 19.8 | T2 |
6-DZM-28 | 12 | 28/5RR.HH. | 318 | 12,52 | 80 | 3.15. | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 9.6 | 21.12 | T3. |
6-DZM-30 | 12 | 30/5RR.HH. | 224 | 8,82 | 95 | 3.74 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 10.1. | 22.22 | T3. |
6-DZM-35 | 12 | 35/5RR.HH. | 225 | 8,86 | 107 | 4.21 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12 | 26.4 | T3. |
6-DZM-42 | 12 | 42/5RR.HH. | 224 | 8,82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12.5 | 27.5 | T3. |
6-DZM-50 | 12 | 50/5RR.HH. | 224 | 8,82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 13.5 | 29.7 | T3. |
BateríA del vehíCulo eléCtrico de la serie EVF | |||||||||||||
3-EVF-200 | 6 | 200/3RR.HH. | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10,43 | 272 | 10.71 | 35 | 77 | T5 |
4-EVF-150 | 6 | 150/3RR.HH. | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36.5 | El 80,3 | T5 |
6-EVF-40 | 12 | 40/3RR.HH. | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.5 | 31.9 | T3. |
6-EVF-80 | 12 | 80/3RR.HH. | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.5 | 58.3 | T3. |
6-EVF-100 | 12 | 100/3RR.HH. | 327 | 12.87 | 172 | 6,77 | 216 | 8.50 | 224 | 8,82 | 34.5 | 75.9 | T4. |
6-EVF-120 | 12 | 120/3RR.HH. | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 42 | 92.4 | T5 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3RR.HH. | 341 | 13,43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11,34 | 47 | 103,4 | T5 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3RR.HH. | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 51 | 112.2 | T4. |
6-EVF-200 | 12 | 200/3RR.HH. | 521 | 20.51 | 238 | 9,37 | 217 | 8,54 | 222 | 8.74 | 64 | 140,8 | T4. |
El modelo | La tensióN nominal(V). | Capacidad nominal (Ah/5h) | Max.DimensióN exterior pulgadas(mm) | Max.Peso (kg) | ||||
Longitud | El ancho | Altura | Altura total | Secar | Con áCido | |||
Deep-Cycle tubular inundados de la bateríA del vehíCulo eléCtrico | ||||||||
3-DG-300 | 6 | 240 | 14.37(365) | 6,89(175) | 10.83(275). | 11.22(285) | 27.5 | 37 |
6-DG-200 | 12 | 120 | 14.37(365) | 6,89(175) | 10.83(275). | 11.22(285) | 27.5 | 37 |
6-DG-185 | 12 | 110 | 14.37(365) | 6,89(175) | 10.83(275). | 11.22(285) | 26 | 35 |
6-DG-175 | 12 | 100 | 14.37(365) | 6,89(175) | 10.03(255) | 10.83(275). | 24.5 | 33 |
6-DG-165 | 12 | 90 | 14.37(365) | 6,89(175) | 9,25(235) | 10.03(255) | 22 | 31 |
6-DG-155 | 12 | 80 | 14.37(365) | 6,89(175) | 9,25(235) | 10.03(255) | 19 | 29 |
6-DG-145 | 12 | 70 | 14.37(365) | 6,89(175) | 9,25(235) | 10.03(255) | 18 | 28 |
6-DG-60 | 12 | 60 | 10.24(260 | 8.46(215) | 8,86(225) | 9,44(240) | 14.5 | 21 |
6-DG-210 | 12 | 167 | 20.39(518) | 10.91(277) | 8.74(222) | 9.65(245) | 42 | 61 |
6-DG-220 | 12 | 175 | 20.39(518) | 10.91(277) | 8.74(222) | 9.65(245) | 44 | 63 |
6-DG-240 | 12 | 190 | 20.39(518) | 10.91(277) | 8.74(222) | 9.65(245) | 46.5 | 65.5 |
Carretilla elevadora CARRETILLA ELEVADORA /BATERÍAS
Mantenga su material en movimiento:Con industrial carretilla elevadora carretilla/soluciones de CBB BateríA.Nuestra completa líNea de productos de fuerza motriz de las bateríAs ofrece rendimiento sin interrupciones para los operadores de carretillas elevadoras, y con grandes ahorros para su negocio.
![]() |
D630-48V630AH |
El embalaje y EnvíO

Condiciones de pago:
1.Por T/T , el 30% T/T de antemano,un 70% antes del envíO
2.Por L/C a la vista
3.Western Union, Money Gram o efectivo
téRminos comerciales:FáBrica o fob/Guangzhou Shenzhen
detalles De Paquete:
1.Caja de cartóN de exportacióN estáNdar ,y luego en palets, paquete o neutral
2.Si cualquier requisito especial en el paquete , Es negociable
3.Todas las bateríAs son inspeccionadas minuciosamente por QC antes del envíO.
hora de entrega :
1.Nuestro plazo de entrega es de 25-30díAs sobre la base de la cantidad de pedido despuéS de recibir 30% de depóSito
2.Si necesita muestras o pequeñA cantidad , Podemos enviar dentro de la bateríA 3-7díAs si tenemos stock despuéS de la prueba ha terminado.
cantidad míNima de pedido:
1.Si la bateríA es menor de 17Ah,MOQ seríA 200-1000pcs por el tamañO real de la bateríA si la bateríA es máS grande de 17ah, MOQ seríA 50-200pcs por el tamañO real de la bateríA
2.Si el pedido es de gran cantidad o el 1*20'fcl carga , El precio seríA muy competitivo
El proceso del producto

InformacióN de la empresa
La tecnologíA de BateríAs CBB Co Ltd es una Gran empresa de alimentacióN moderno y amplio, que se especializa en la produccióN, R&D y las ventas de la líNea completa de bateríA de plomo áCido;Con un áRea de fáBrica de 65MU y zona de produccióN de máS de 30.000m2.Nuestra capacidad de produccióN ha alcanzado máS de 3 Millones KVAH por añO.
Se producen principalmente bateríA VRLA bateríAs para automóViles, motocicletas, bateríA, bateríA de propulsióN, triciclo, BateríA, BateríA del vehíCulo eléCtrico y diversas placas de los mismos.Todas las bateríAs son ampliamente utilizados en la estacióN de energíA, UPS, sistema de energíA solar, las telecomunicaciones, vehíCulos, embarcaciones, motos y otras aplicaciones.Toda la bateríA puede satisfacer una Variedad de espera, almacenamiento, de ciclo profundo, a partir, deportes, nuevo sistema energéTico y otros requisitos de alimentacióN.
En los úLtimos añOs, mediante la adopcióN de una Gran cantidad de líNeas de produccióN avanzadas y prueba de dispositivos, hemos desarrollado para obtener la ventaja competitiva en el campo, que posee la infraestructura de primera clase, la estricta gestióN de la produccióN, know-how úNico y especial fóRmula.
Atribuimos importancia para el personal cientíFico y tecnolóGico, la integracióN de la produccióN y la investigacióN.Con los esfuerzos de los profesionales de ingenieros experimentados, un Equipo de gestióN bien entrenados y un NúMero de lote de produccióN especializada de los trabajadores, hemos creado el sistema de gestióN de calidad total, que garantiza a todos de calidad de la bateríA es fiable y estable a largo plazo.Nuestra bateríA ha sido vendido no sóLo en China, pero tambiéN muchos otros paíSes, su calidad han sido reconocidos por los usuarios tanto en el hogar y en el extranjero.
Como uno de los principales fabricantes de bateríAs industriales, estamos cumpliendo con la calidad y la proteccióN del medio ambiente en primer lugar en nuestras mentes.Con una Trayectoria de esta dedicacióN para proteger tanto a la tierra, nuestros empleados por añOs ha impulsado a nosotros para ser el líDer en proteccióN del medio ambiente, manteniendo la máXima calidad de productos en el mercado.Con el Ministerio de Medio Ambiente chino de recertificacióN de los chinos de la industria de la bateríA en 2011, se nos ha de ser la mejor empresa en la proteccióN del medio ambiente en el Sur de China.Hemos sido certificados por ES09001, ES014001, CE, UL, RoHS y OHSMS18001.
Con el espíRitu de unidad, desarrollo, la confianza y calidad en primer lugar, nuestro equipo se le ofrecen la mejor calidad de la bateríA y servicios.Es nuestra eterna búSqueda continua de satisfacer todas las demandas y expectativas del cliente, con incesantes esfuerzos para ofrecer la bateríA de alta calidad y excelente post-venta para todos los usuarios en el hogar y en el extranjero.
Fotos de clientes

Certificado

Para cualquier informacióN, servicios o tarifas, no dude contactarnos en cualquier momento mientras visita cbbbattery.En.Made-in-china.Com