- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Control de calidad
- Aplicación
- Recomendar productos
- Caso de proyecto global
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
SA12-33~SA12-260
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
vida de diseño
20 años (carga flotante)
voltaje de uso en espera
13,6v~13,8v a 25°c
tensión de uso de ciclo
14,6v~14,8v a 25°c
rango de temperatura de funcionamiento
-20°c~60°c
rango de temperatura de funcionamiento normal
25°c ± 5°c
descarga automática
menos del 3% al mes
material del contenedor
abs
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
33-260AH
Marca Comercial
SunArk
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pieces/Week
Descripción de Producto
Modelo | Nominal Voltaje | Capacidad (C10/1,8VPC) | Dimensión | |||||||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | |||||||
V) | (AH) | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | mm | pulgadas | |
SA12-33 | 12 | 33 | 195 | 7,68 | 130 | 5,12 | 155 | 6,10 | 168 | 6,61 |
SA12-35 | 12 | 35 | 195 | 7,68 | 130 | 5,12 | 155 | 6,1 | 168 | 6,61 |
SA12-40 | 12 | 40 | 198 | 7,80 | 166 | 6,54 | 169 | 6,65 | 169 | 6,65 |
SA12-45 | 12 | 45 | 198 | 7,80 | 166 | 6,54 | 169 | 6,65 | 169 | 6,65 |
SA12-55 | 12 | 55 | 229 | 9,02 | 138 | 5,43 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 |
SA12-60 | 12 | 60 | 260 | 10,24 | 169 | 6,65 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 |
SA12-65 | 12 | 65 | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7,17 | 182 | 7,17 |
SA12-70 | 12 | 70 | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7,17 | 182 | 7,17 |
SA12-80 | 12 | 80 | 350 | 13,78 | 167 | 6,57 | 182 | 7,17 | 182 | 7,17 |
SA12-100 | 12 | 100 | 328 | 12,91 | 172 | 6,77 | 215 | 8,46 | 220 | 8,66 |
SA12-120 | 12 | 120 | 407 | 16,02 | 177 | 6,97 | 225 | 8,86 | 225 | 8,86 |
SA12-134 | 12 | 134 | 340 | 13,39 | 173 | 6,81 | 280 | 11,02 | 287 | 11,30 |
SA12-145 | 12 | 145 | 340 | 13,39 | 173 | 6,81 | 280 | 11,02 | 287 | 11,30 |
SA12-150 | 12 | 150 | 483 | 19,02 | 170 | 6,69 | 241 | 9,49 | 241 | 9,49 |
SA12-160 | 12 | 160 | 532 | 20,94 | 207 | 8,15 | 214 | 8,43 | 219 | 8,62 |
SA12-180 | 12 | 180 | 532 | 20,94 | 207 | 8,15 | 214 | 8,43 | 219 | 8,62 |
SA12-200 | 12 | 200 | 522 | 20,55 | 240 | 9,45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 |
SA12-225 | 12 | 225 | 522 | 20,55 | 240 | 9,45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 |
SA12-230 | 12 | 230 | 521 | 20,51 | 269 | 10,59 | 204 | 8,03 | 209 | 8,23 |
SA12-240 | 12 | 240 | 522 | 20,55 | 240 | 9,45 | 219 | 8,62 | 224 | 8,82 |
SA12-260 | 12 | 260 | 521 | 20,51 | 268 | 10,55 | 220 | 8,66 | 225 | 8,86 |

Acerca de SunArk
SunArk Power es un fabricante de baterías profesional desde 2002, SunArk fabrica y vende baterías de ácido de plomo sellado (SLA) y de litio respetuosas con el medio ambiente. SunArk introduce y desarrolla tecnología avanzada, y adopta los equipos de producción y las medidas de prueba más avanzadas del mundo para garantizar una larga vida útil del producto, alta densidad de energía y características de protección ambiental como sin cadmio, líderes en el mercado nacional. La compañía es una empresa de alta tecnología con sede en el distrito de Shushan, Hefei, China, y tiene tres bases de fabricación en Jiangsu, Hengyang (China) y Vietnam. Tiene aproximadamente 2.000 empleados, incluyendo dos profesores que tienen experiencia sobre 40 años en la investigación de baterías, y más de 50 ingenieros de la investigación. SunArk también ha invertido fuertemente en instituciones nacionales y extranjeras e instituciones de investigación científica para superar las dificultades en la tecnología de baterías. El rendimiento de las baterías investigadas y desarrolladas por SunArk ha cumplido y superado los estándares internacionales, y una variedad de tecnologías han sido otorgadas patentes nacionales e internacionales.








