- Visión General
- Descripción del producto
- Los detalles imaginar
- Proyecto Sunpal Caso
- Aplicación
Información Básica.
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
palabra clave
batería de ácido de plomo de ciclo profundo
voltaje
12v
celdas por unidad
6
voltaje de uso en espera
14,2v~14,4v @25c
descarga automática
la relación de autodescarga mensual es inferior al 3% en 25
material del contenedor
a.b.s. ul94-hb, ul94-v0 opcional
Paquete de Transporte
Carton and Wooden Box by Sea
Especificación
521mm*260mm*220mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
1000PCS/Per Day
Descripción de Producto
El modelo | La tensión nominal | La capacidad | La dimensión | ||||||
| (V). | (Ah) | Longitud | El ancho | Altura | ||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | ||||
DC12-26 | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 166 | 6.54 | 176 | 6,93 | 125 | 4.92 |
DC12-30 | 12 | 30 | C20/1.75VPC | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 |
DC12-40 | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 |
DC12-50 | 12 | 50 | C20/1.75VPC | 250 | 9.84 | 160 | 6.30 | 178 | 7.01 |
DC12-55 | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 9.02 | 138 | 6,57 | 211 | 8.31 |
DC12-65 | 12 | 65 | C20/1.75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6,57 | 182 | 7,17 |
DC12-80 | 12 | 80 | C20/1.75VPC | 350 | 13.78 | 167 | 6,57 | 215 | 7,17 |
DC12-100 | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 12.91 | 172 | 6,77 | 225 | 8.46 |
DC12-120 | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 16.02 | 177 | 6.97 | 280 | 8,86 |
DC12-134 | 12 | 134 | C20/1.75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 |
DC12-145 | 12 | 145 | C20/1.75VPC | 340 | 13.39 | 173 | 6.81 | 241 | 11.02 |
DC12-150 | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 214 | 9.49 |
DC12-160 | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 |
DC12-180 | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 |
DC12-190 | 12 | 190 | C20/1.75VPC | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 214 | 8.62 |
DC12-200 | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9,45 | 219 | 8.62 |
DC12-225 | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 20.55 | 240 | 9,45 | 219 | 8.62 |
DC12-230 | 12 | 230 | C20/1.75VPC | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 204 | 8.03 |
DC12-230 | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 20.51 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 |




