- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Producto relacionado
- Aplicación
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
12200
vida de diseño
10+ años
vida útil del ciclo
>6000 ciclos
peso
20kg
nivel de autenticación
tüv / ce / un38,3
puerto de comunicación
rs232 .rs485 .can
energía
2560wh
meses de autoalta
<3%
tensión de corte de carga
14,6±0,2v
terminal
m8
bluetooth
opcional
Paquete de Transporte
Wooden Package
Especificación
532*207*215mm
Marca Comercial
MD
Origen
Kaifeng
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
200, 000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Batería de ion litio de ciclo profundo LFP 12v
Modelo | MDP-12100 | MDP-12150 | MDP12200 | MDP12300 |
Tensión nominal | 12,8V | |||
Capacidad nominal | 100Ah | 150ah | 200ah | 300AH |
Energía | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh |
Resistencia interna | ≤10mΩ | |||
Ciclo de vida | >6000 ciclos a 1C 100% DOD | |||
Meses de autoalta | <3% | |||
Eficiencia de la carga | 100%@0,5C | |||
Eficiencia de descarga | 96-99% @1C | |||
Tensión de corte de carga | 14,6±0,2V | |||
Modo de carga | 0,2C a 14,6V, luego 14,6V corriente de carga a 0,02C(CC/CV) | |||
Corriente de carga recomendada | 20-50A | |||
Máx. Corriente de carga | 100A | |||
Máx. Corriente de descarga continua | 100A | |||
Máx. Corriente de pulso | 200A(5S) | |||
Tensión de corte de descarga | 10V | |||
Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC(32F a 113F) a 25±60% de humedad relativa | |||
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC(-4F a 140F) a 25±60% de humedad relativa | |||
Temperatura de almacenamiento | 0ºC a 40ºC(32F a 104F) a 25±60% de humedad relativa | |||
Resistencia al polvo de agua | IP65 | |||
Celda y método | 4S | |||
Paquete | Caja de plástico ABS | |||
Dimensiones (pulg./mm) | 332*173*220mm | 483*170*240mm | 532*207*215mm | 640*245*200mm |
Peso (libras/kg) | 10,5kg | 15kg | 21kg | 30kg |
Terminal | M8 | |||
Pantalla | Opcional | |||
Bluetooth | Opcional |









