- Visión General
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
18650-3.2V-1100mah
peso de la célula
aprox. 39,5g
Paquete de Transporte
Caja
Especificación
18650
Marca Comercial
JGNE
Origen
China
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
5gwh/Year
Descripción de Producto
NO | Elemento | Estándar | Nota | |
1 | Capacidad estándar | 1100 mAh | 0,5C,(valor de corriente de 1100 mA a 1C) | |
2 | Capacidad mínima | 1050 mAh | 0,5C | |
3 | Voltaje estándar | 3,2 V | ||
4 | Resistencia interna alterna | ≤18 mΩ | Medición de 1kHz AC a 25±2 ºC | |
5 | Cargo estándar | Tensión de corte | 3,65V | Carga de corriente constante a 3,65 V a 0,5C, carga de tensión constante para parar hasta 0,01C mA. |
Corriente de carga | 0,55 A | |||
Corriente de corte | 11 mA | |||
6 | Máx. Corriente de carga | 5,5 A | ||
7 | Descarga estándar | Corriente de descarga | 5,5 A | Descarga de corriente constante |
Tensión de corte | 2,5 V | |||
8 | Corriente de descarga rápida | 11 A | Esta corriente es la corriente máxima recomendada para la combinación de celdas, y el valor específico debe determinarse según la estructura de combinación. La corriente máxima de funcionamiento se ajusta a una temperatura no superior a 60 ºC. | |
9 | Máx. Corriente de descarga continua | 33 A | Solo para una celda | |
10 | Corriente de descarga de pulso | 40 A,10s | ||
11 | Característica de ciclo | 500 veces (100% DOD) | La capacidad residual no es inferior al 70% de la capacidad nominal a una tasa de 1C/10C. | |
1000 veces (80% DOD) | ||||
3000 veces (50% DOD) | ||||
12 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0ºC~55ºC. | ||
Descarga: -20ºC~60ºC. | ||||
13 | Temperatura de almacenamiento | -20ºC~55ºC. | < 1 meses | |
-20ºC~45ºC. | < 3 meses | |||
-20ºC~25ºC. | < 12 meses | |||
14 | Peso de la célula | Aprox. 39,5g | Incluye carcasa |





