- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Producto relacionado
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
48100R
vida útil del ciclo
más de 6000times
vida de diseño
10 años
peso
42kg
tensión de carga (v)
52,5-53,5
temperatura de trabajo/ºc
-10-65ºc.
temperatura de la estantería/ºc
-20~60
resistente al agua
ip20
corriente de trabajo
100a
bms
bms inteligente
odm
aceptado
comunicación
rs485/can/bluetooth
aplicación
almacenamiento de energía solar
Paquete de Transporte
Wooden Package
Especificación
L480*W550*H177(mm)
Marca Comercial
MD
Origen
Kaifeng
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
200, 000 Pieces/Year
Descripción de Producto
48V montaje en rack LiFePO4 batería
Especificación | Parámetro |
Modelo de batería | 48 V100 Ah |
Tipo de batería | LiFePO4 (celda BYD/EVE/CATL) |
Capacidad de la batería (+25ºC-0,2C)(WH) | 4800WH |
Rango de tensión | 42V-54,75V |
Corriente de carga continua máxima | 50A |
Corriente de descarga continua máxima | 100A |
Tamaño/peso del producto | L480*W550*H177(mm) 42Kg |
Temperatura de funcionamiento | (-10ºC-50ºC) |
Número máximo de conexiones paralelas | 15P |
Ciclo de vida (+25ºC-0,2C) | >6000Times |
Peroide de garantía | 5years |
Material de la caja | Metal |
Protección de la batería | Protección contra sobrecarga,protección contra sobredescarga,protección contra sobrecorriente,protección contra cortocircuito,protección contra sobretemperatura |
Protocolo de comunicación | LCD/Calefacción/CAN/485/232 |
Marca de conexión del inversor | Instale más del 90% del inversor |
Aplicación | Telecomunicaciones, Power-Post y Telecomunicaciones, Comunicaciones, Estación de Energía, transmisión de Energía, UPS, sistema de computadora, Energía Solar, Energía eólica, almacenamiento de Energía doméstica, etc. |




