Información Básica.
No. de Modelo.
AU1285LQDA
Marca Comercial
AUG
Origen
China
Capacidad de Producción
50000 Per Year
Descripción de Producto
Parámetro | Valor |
Material de la batería | LiFePO4 |
Código de producto | AU1285LQDA |
Tensión nominal | 12V |
Capacidad nominal | 85Ah |
Serie y paralelo | 4S1P |
Tensión de corte de carga | 14,4V |
Voltaje de corte de descarga | 10V |
Modo de carga | CC/CV |
Corriente de carga estándar | 10A |
Corriente de carga máxima | 20A |
Corriente de descarga estándar | 85A |
Corriente de descarga máxima | 150A (constante), 1000A (pico) |
Conector | M8 |
(≥80% DOD) Ciclo de vida (≥80%DOD) | ≥5000Times |
Dimensión | 271*175*188mm |
Peso | 9kg |
Material de vaciado | ABS |
Método de comunicación | |
Garantía | 2 a 3 años |
En la actualidad, tenemos una amplia gama de dimensiones/AH para elegir, son como las siguientes cartas.mientras tanto, si quieres la batería tiene función de emergencia, podemos hacer su botón en la tapa, puede pulsarlo cuando sea necesario esta función, además, Tenemos la solución bluetooth lista para que el cliente la elija, de modo que solo la utilice a través DE LA APLICACIÓN móvil.

Modelo no | Dimensión externa (L*W*H) | Dimensión interna (L*W*H) | Modelo no | Dimensión externa (L*W*H) | Dimensión interna (L*W*H) | |
12V50.5 | 224 x 150 x 177 mm | 215 x 141 x 158 mm | 12V53 | 197x134x192 mm | 188 x 125 x 173 mm | |
12V52 | 197x134x172 mm | 197x134x172 mm | Hebilla 12V55 | 228x138x208 mm | 211 x 126 x 179 mm | |
Tornillo 12V55 | 229 x 144 x 209 mm | 211 x 126 x 179 mm | 12V70AH 2 asas | 260x168x212 mm | 248 x 156 x 193 mm | |
Mango 12V70AH 1 | 260x168x212 mm | 248 x 156 x 193 mm | Tornillo 12V70AH | 260x170x212 mm | 236 x 143 x 186 mm | |
Orificio redondo 12V90AH | 307 x 168 x 212 mm | 294 x 157 x 193 mm | 12V90AH agujero cuadrado | 307 x 168 x 212 mm | 294 x 157 x 193 mm | |
12V100AH | 3332 x 176 x 222 mm | 320 x 163 x 192 mm | 12V100AH 2 asas | 3332 x 176 x 222 mm | 320 x 163 x 192 mm | |
Hebilla 12V100 | 3332 x 172 x 218 mm | 319x160x179 mm | Tornillo 12V100 | 3332 x 172 x 218 mm | 310 x 144 x 186 mm | |
Tornillo 12V101 | 327 x 190x223 mm | 278 x 175 x 180 mm | Hebilla 12V105 | 333 x 176 x 221 mm | 319x162x186 mm | |
12V120AH | 409 x 175 x 229 mm | 395x162x182 mm | 12V150AH | 484 x 170x241 mm | 439 x 157 x 202 mm | |
Tornillo 12V150 | 502 x 187 x 241 mm | 440 x 159 x 200 mm | Hebilla 12V160 | 532 x 207 x 215 mm | 485x191x192 mm | |
12 V180 Ah | 384 x 194 x 250 mm | 3332 x 177 x 212 mm | 12V200AH | 522 x 238 x 221 mm | 475 x 220 x 198mm | |
Hebilla 12V200 | 524 x 245 x 220 mm | 478 x 223 x 189 mm | Tornillo 12V200 | 522 x 242 x 220 mm | 468 x 213 x 193 mm | |
Hebilla 12V205 | 522 x 238 x 218 mm | 475 x 220 x 195 mm | 12V250AH | 523 x 269 x 222 mm | 480 x 251 x 197 mm | |
Tornillo 12V250 | 522 x 268 x 220 mm | 470 x 239 x 196 mm | 12V300AH | 635 x 244 x 221 mm | 588x228x197 mm | |
36 | 197*128*200/220mm | 184*117*179mm | 45 | 238*133*198/222mm | 224*116*176mm | |
60 | 260*175*201/221mm | 249*162*179mm | 70 | 306*174*200/220mm | 296*163*175mm | |
213 | 242,5*175*162/183mm | 221*162*144mm | 55D23 | 230*175*181/200mm | 219*162*158mm | |
70D23 | 230*174*200/219mm | 219*162*177mm | 57117 | 278*176*172mm | 257*161*143mm | |
57217 | 279*175*189mm | 259*162*162mm | L2-400 | 244*176*197mm | 224*161*158mm | |
55D23 fukang | 231*173*176mm | 221*162*144mm | 58043 | 318*176*187mm | 295*162*161mm | |
60038 | 355*175*188mm | 335*160*160mm | 110 | 398*175*188mm | 378*160*160mm | |
150 | 508*219*204,5/224,5mm | 470*170*186mm | 180 | 524*236*218/238mm | 492*213*190mm |




Para el 2020, AUG han pasado ISO9001-2008 sistema de gestión de calidad por 8 años, AGO han pasado CE, RoHS, MSDS, UN38,3, etc. certificaciones. LA batería de litio y la batería DE AGOSTO han sido fiables por clientes de más de 40 países y regiones.
En la actualidad, LOS productos DE AUG se utilizan ampliamente en "equipos electrónicos Protable, E-Bike, E-Scooter, sistema de almacenamiento solar, equipos médicos, Carrito eléctrico de Golf, carretilla eléctrica de Forklift etc...".
Exposición de baterías



1. P: ¿Cuál es el producto principal en AGOSTO?
A: Batería recargable. Batería de ion-litio, Lipo y batería de potencia, módulo de batería de hoja Nissan/juego completo.
2 . P: ¿Cómo controlamos la calidad?
R: Prueba de envejecimiento durante 8 horas, después de que los pusimos en el mercado.
3 . P: ¿podemos aceptar muestras personalizadas?
R: No hay problema para el pedido de muestras, y bienvenido su prueba antes de su gran pedido.
4. P: ¿tiene límite de MOQ?
R: Sí, tenemos el límite de MOQ para la producción en masa, pero depende del modelo de batería. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
5 . P:OEM y ODM están disponibles?
R: Sí, aceptamos productos personalizados
6. P: ¿y el tiempo de entrega?
R: Las muestras tardarán 5-7 días hábiles. La producción en masa tomará 25-30 días. Depende de la cantidad.
7. P: ¿y el tiempo de envío?
R: Generalmente, la batería se enviará a través de Express, como DHL, TNT, FedEx y UPS, el plazo de entrega es de 3-5 días hábiles. O bien
Servicio DDP, el tiempo de entrega es de 11-15 días hábiles. También hay transporte aéreo y marítimo.
8. P: ¿Qué pasa con el servicio de posventa?
R: Le ofreceremos una garantía de 1 años. Si hay algún problema, por favor, infórmenos, le ofreceremos soluciones positivas.