- Visión General
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- Embalaje y envíO
Información Básica.
Descripción de Producto
CaracteríSticas clave
♦largo ciclo de vida
Ofrece hasta 20 veces máS largo ciclo de vida y cinco veces máS tiempo/calendario de flotacióN de la vida de bateríA de plomo áCido , ayudando a minimizar el costo de reposicióN y reducir el coste total de propiedad
♦ligero peso
Aproximadamente el 40% del peso de la misma bateríA de plomo áCido .Una "CaíDa"De la sustitucióN de bateríAs de plomo áCido
♦mayor potencia
Duplica la potencia de bateríA de plomo áCido ,siquiera la alta tasa de descarga, manteniendo la capacidad de alta energíA
♦Amplio Rango de temperatura
-20ºC~60°C.
♦Seguridad superior
QuíMica eleminates litio fosfato de hierro el riesgo de explosióN o combustióN de alto impacto debido a la sobrecarga o cortocircuito situacióN
La especificacióN
CaracteríSticas eléCtricas | La tensióN nominal | 12,8V |
Capacidad nominal | 100Ah | |
La energíA | 1280 Wh | |
Resistencia interna(AC) | ≤20mΩ | |
Ciclo de vida | >2.000 ciclos @1C 100% de DOD | |
Meses Autodescarga | <3% | |
La eficiencia de carga | @0.5C 100% | |
La eficiencia de descarga | 96~99% @0.5C | |
Carga estáNdar | La tensióN de carga | 14.6±0.2 V |
Modo de carga | 0.2C de 14.6V, 14,6V,la corriente de carga a 0,02 C/CV (CC) | |
La corriente de carga | 50A | |
Max.La corriente de carga | 100A. | |
TensióN de corte de carga | 14.6V±0,2 V | |
Descarga estáNdar | Una corriente continua | 100A. |
Max.El pulso actual | 120A(<3s) | |
Alta tensióN de corte | 8V | |
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0 ºC a 55 ºC (32F a 131F) @60±25% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20 ºC a 60 ºC (-4F a 140°F) @60±25% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | -20 ºC a 45 ºC (-4F a 113°F) @60±25% de humedad relativa | |
IP de clase | IP65 | |
MecáNica | Estuche de pláStico | ABS |
Aprox.Dimensiones | 330mm*173mm*220mm (12.99.*6.81.*8.66a). | |
Aprox.El peso | 29.9813.60kg (lbs). | |
El terminal | M8 |
ALICOSOLAR se centran en la fabricacióN, R&D y las ventas para la seguridad de bateríA de litio y soluciones.
Con el registro y certificacióN de la CE, SGS, RoHS.
Tratando de convertirse en un proveedor global líDer de la bateríA de litio.
ALICOSOLAR ha estado trabajando arduamente en la investigacióN y desarrollo de nueva tecnologíA de proceso para hacer que nuestra bateríA de litio máS asequible y capaz de satisfacer la creciente demanda del mercado.