Información Básica.
Descripción de Producto
![]() | Información técnica | ||||||
Modelo de batería nº: | 6-DFM-150 | ||||||
Tensión nominal: | 12V | ||||||
Capacidad(10h@a 25°C): | 150Ah | ||||||
Longitud [mm] | 485 | ||||||
El ancho [mm] | 172 | ||||||
Altura [mm] | 240 | ||||||
Altura total [mm] | 240 | ||||||
Peso(Kg) | El 44, 2 ± 5%. | ||||||
Vida cíclica | 50% de DOD @10hr | ≥ 600 veces | |||||
80% de DOD @10hr | ≥ 400 veces | ||||||
Diseño de la vida flotante @25°C | 10 años | ||||||
La tasa de autodescarga: | ≤ 3%/mes | ||||||
Temperatura de funcionamiento: | -20~60°C | ||||||
Tensión de carga constante de @ a 25°C | El uso de ciclo | 14.5-14.9V | |||||
Uso espera | 13.6-13.8V |
El componente | La placa positiva | La placa negativa | Contenedor | Válvula de seguridad | El terminal | El electrolito | El separador |
Las materias primas | Dióxido de plomo | El plomo | ABS | El caucho | El cobre | Silicona de gel | AGM (Mat), de vidrio absorbente |
Detalle del oeste de la Industria Eléctrica VRLA DFM & GFM UPS / baterías solares: | |||||||
El poder de los Profesionales de ciclo profundo DFM series es la batería de uso general con 10 años de vida de servicio de diseño en flotación y apareció con una excelente capacidad de ciclo profundo, lo que hizo esta serie de la batería se aplica ampliamente en la SAI y campo de aplicación del sistema solar. Con fecha de la tecnología AGM vale regulado y materias primas de alta pureza, la batería de la serie DFM mantiene alta coherencia para un mejor rendimiento y fiable de vida de servicio de reserva. GFM serie está especialmente diseñado para el rendimiento cíclico frecuentes en la base de DFM series, idea para el modo de espera o frecuentes descarga cíclica aplicaciones bajo condiciones extremas. Mediante la adopción de las cuadrículas más gruesa, la pureza del 99.997% de plomo y la tecnología patentada de electrolito de silicio, GFM serie ofrece un excelente rendimiento de la recuperación después de una descarga profunda en el uso frecuente de descarga cíclica | |||||||
![]() | |||||||
Características: | |||||||
• Capacidad: 33Ah- 225Ah • La tensión Clase: 12V • Larga vida útil (25°C): 10 años • Baja tasa de autodescarga: ≤3%mes • Excelente alta tasa de rendimiento de descarga • Sellado de alta eficiencia de reacción: ≥99% • Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C | |||||||
Especificaciones de la serie de baterías | |||||||
![]() | |||||||
La construcción de la batería | |||||||
• La placa positiva de espesor bajo la rejilla de alta Sn Ca con pasta especial. • Placa negativa equilibrada de alta densidad Pb-Ca Cuadrícula ampliado para mejorar la eficiencia de la recombinación. • Separador - separador de AGM, resistencia interna baja y Alta presión de montaje para aumentar el ciclo de vida. • Electrolito: (1)diluir la pureza del ácido sulfúrico para DFM serie; (2) Gel de silicio para GFM series. • El contenedor de la batería y la cubierta- ABS de alta resistencia(UL94-HB)y UL94-V0 es opcional. • Pilar junta - Dos capas de la junta de resina epoxi. • Válvula de alivio - completo con apagallamas integrado. | |||||||
Curva característica de la batería | |||||||
![]() | |||||||
Aplicaciones típicas | |||||||
![]() |
Descripción de las instalaciones de producción & | |||||||
![]() | |||||||
El proceso de producción de la batería | |||||||
![]() | |||||||
Certificaciones: | |||||||
![]() | |||||||
¿Por qué elegir nosotros: | |||||||
![]() |
Póngase en contacto con nosotros: |
Aquí con el oeste de la electricidad, bienvenido a ponerse en contacto con nosotros y obtenga inicio, de la energía para hoy y el futuro.